Contributie
| TARIEVEN PER 01-02-2026 | ||
| Tariefgroep | Eenmalig | |
| Inschrijfgeld (eenmalig) | € 15,00 | |
| Aantal uren | Maandbedrag | Jaarbedrag |
| 1 t/m 3 uur | € 48,00 | € 576,00 |
| 4 uur | € 55,00 | € 660,00 |
| 5 uur | € 61,00 | € 732,00 |
| 6 uur | € 66,00 | € 792,00 |
| 7 uur | € 71,00 | € 852,00 |
| 8 uur | € 76,00 | € 912,00 |
| 9 uur | € 81,00 | € 972,00 |
| 10 uur | € 86,00 | € 1.032,00 |
| 11 uur | € 91,00 | € 1.092,00 |
| 12 uur | € 96,00 | € 1.152,00 |
| 13 uur | € 101,00 | € 1.212,00 |
| 14 uur | € 106,00 | € 1.272,00 |
| 15 uur | € 111,00 | € 1.332,00 |
| 16 uur | € 116,00 | € 1.392,00 |
| 17 uur | € 121,00 | € 1.452,00 |
| 18 uur | € 126,00 | € 1.512,00 |
| 19 uur | € 131,00 | € 1.167,00 |
| 20 uur | € 136,00 | € 1.632,00 |
| Toeslag na mislukte incasso | € 2,50 | |
GEEN GELD OM MEE TE DOEN?
Wil je kind graag wedstrijdzwemmen of een andere sport doen, maar heb je niet de financiële middelen? Stichting Leergeld betaalt mogelijk de contributie voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Als ouder dien je dit zelf aan te vragen. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl.



