Contributie
| TARIEVEN PER 01-02-2025 | |||
| Tariefgroep | Eenmalig | ||
| Inschrijfgeld (eenmalig) | € 15,00 | ||
| Kosten zwemmers tot en met 12 jaar | Maandbedrag | Jaarbedrag | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (1 t/m 3 uur) | € 39,50 | € 474,00 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (4 – 4.5 uur) | € 43,95 | € 527,40 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (5 – 5.5 uur) | € 48,40 | € 580,80 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (6 – 6.5 uur) | € 52,85 | € 634,20 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (7 – 7.5 uur) | € 57,30 | € 687,60 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (8 – 8.5 uur) | € 61,75 | € 741,00 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (9 – 9.5 uur) | € 66,20 | € 794,40 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (10 – 10.5 uur) | € 71,00 | € 852,00 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (11 – 11.5 uur) | € 73,15 | € 877,80 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (12 – 12.5 uur) | € 75,65 | € 907,80 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (13 – 13.5 uur) | € 78,15 | € 937,80 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (14 – 14.5 uur) | € 80,65 | € 967,80 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (15 – 15.5 uur) | € 83,15 | € 997,80 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (16 – 16.5 uur) | € 85,65 | € 1.027,80 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (17 – 17.5 uur) | € 88,15 | € 1.057,80 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (18 – 18.5 uur) | € 90,65 | € 1.087,80 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (19 – 19.5 uur) | € 93,15 | € 1.117,80 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter jeugd (20 – 20.5 uur) | € 95,65 | € 1.147,80 | |
| Kosten zwemmers vanaf 13 jaar | Maandbedrag | Jaarbedrag | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (1 t/m 3 uur) | € 41,00 | € 492,00 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (4 – 4.5 uur) | € 45,69 | € 548,28 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (5 – 5.5 uur) | € 50,38 | € 604,56 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (6 – 6.5 uur) | € 55,07 | € 660,84 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (7 – 7.5 uur) | € 59,76 | € 717,12 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (8 – 8.5 uur) | € 64,45 | € 773,40 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (9 – 9.5 uur) | € 69,14 | € 829,68 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (10 – 10.5 uur) | € 73,83 | € 885,96 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (11 – 11.5 uur) | € 76,33 | € 915,96 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (12 – 12.5 uur) | € 78,83 | € 945,96 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (13 – 13.5 uur) | € 81,33 | € 975,96 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (14 – 14.5 uur) | € 83,83 | € 1.005,96 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (15 – 15.5 uur) | € 86,33 | € 1.035,96 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (16 – 16.5 uur) | € 88,83 | € 1.065,96 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (17 – 17.5 uur) | € 91,33 | € 1.095,96 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (18 – 18.5 uur) | € 93,83 | € 1.125,96 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (19 – 19.5 uur) | € 96,33 | € 1.155,96 | |
| Zwemmen wedstrijdsporter senior (20 – 20.5 uur) | € 98,83 | € 1.185,96 | |
| Toeslag bij betaling per acceptgiro | € 2,50 | ||
| Toeslag na mislukte incasso | € 2,50 | ||
GEEN GELD OM MEE TE DOEN?
Wil je kind graag wedstrijdzwemmen of een andere sport doen, maar heb je niet de financiële middelen? Stichting Leergeld betaalt mogelijk de contributie voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Als ouder dien je dit zelf aan te vragen. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl.



